Colo Colo continúa firmando una campaña brillante en la Liga de Primera. Luego de imponerse por 4-3 ante Everton en Viña del Mar, el cuadro albo no solo consolidó su liderazgo exclusivo en la tabla de posiciones, sino que además estableció un registro histórico desde que se reinstalaron los torneos largos en el fútbol chileno.
Con este triunfo, la escuadra alba sumó su victoria número 14 en la competencia, alcanzando la cifra de 42 puntos en la fecha 17. Con este rendimiento, el equipo se ubica a 12 unidades de su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, manteniendo una importante ventaja en la parte alta.
La cosecha de unidades le permitió a Colo Colo superar la marca histórica a esta altura del certamen, sobrepasando los registros que mantenía Universidad Católica en las temporadas 2019 y 2020 (39 puntos) y Coquimbo Unido en 2025 (38 unidades).
El balance del conjunto de Macul en las 17 jornadas disputadas registra 14 triunfos, cero empates y tres derrotas, números que reafirman su solidez en el torneo y lo posicionan como el gran candidato al título de la temporada.
Tabla de Posiciones Liga
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Colo Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | +20 | 42 |
| 2 | Universidad de Chile | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 30 |
| 3 | Universidad Católica | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 26 | +12 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 5 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | +1 | 25 |
| 6 | Coquimbo Unido | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 24 |
| 7 | Huachipato | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 8 | Everton | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | +3 | 23 |
| 9 | O'Higgins | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 10 | Deportes Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | +5 | 21 |
| 11 | Deportes Concepción | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 13 | Deportes La Serena | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | 19 |
| 14 | Universidad de Concepción | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 17 |
| 16 | Unión La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |
