Se proyectan temperaturas extremas de hasta -15 °C y -16 °C en sectores rurales e interiores, acompañadas de precipitaciones de nieve y heladas generalizadas en las cuatro provincias de la región.
Magallanes se prepara para enfrentar un invernal escenario meteorológico a partir de este jueves. Un potente frente de origen polar traerá consigo abundantes nevadas, heladas severas y temperaturas mínimas que bordearán los -15 °C en áreas rurales, según los reportes del Centro Meteorológico y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Las autoridades locales han llamado a extremar los cuidados en la conducción por presencia de escarcha y hielo en la ruta, así como a proteger las instalaciones domiciliarias de agua potable ante el congelamiento de tuberías.
Pronóstico Provincia por Provincia (Jueves 23 a Domingo 26 de Julio)
1. Provincia de Magallanes (Capital: Punta Arenas)
- Jueves 23: Cielos parciales a cubiertos. Mínima: -4 °C | Máxima: 1 °C.
- Viernes 24: Chubascos de aguanieve y nieve ligera durante el día. Mínima: -1 °C | Máxima: 2 °C.
- Sábado 25: Precipitaciones de nieve y viento moderado. Mínima: -4 °C | Máxima: 2 °C.
- Domingo 26: Heladas intensas al amanecer y cielos parcialmente nublados. Mínima: -5 °C | Máxima: 1 °C. (Nota: En sectores como Laguna Blanca, las extremas mínimas descendientes rondarán entre los -9 °C y -12 °C).
2. Provincia de Última Esperanza (Capital: Puerto Natales)
- Jueves 23: Nubosidad parcial y heladas persistentes. Mínima: -9 °C | Máxima: -2 °C.
- Viernes 24: Nevadas débiles intermitentes en la ciudad y Torres del Paine. Mínima: -6 °C | Máxima: 1 °C.
- Sábado 25: Cielos mayormente cubiertos con chubascos de nieve. Mínima: -5 °C | Máxima: 0 °C.
- Domingo 26: Frío polar extremo. Mínima: -10 °C | Máxima: -1 °C. (Nota: En zonas cordilleranas y pasos fronterizos como Casas Viejas o Dorotea, los registros mínimos marcarán entre -12 °C y -15 °C).
3. Provincia de Tierra del Fuego (Capital: Porvenir)
- Jueves 23: Cielos nublados y viento frío de componente sur. Mínima: -2 °C | Máxima: 1 °C.
- Viernes 24: Nevadas moderadas en Porvenir y Primavera. Mínima: -1 °C | Máxima: 2 °C.
- Sábado 25: Caída de nieve e intensa escarcha vial. Mínima: -4 °C | Máxima: 2 °C.
- Domingo 26: Fuerte descenso térmico. Mínima: -5 °C | Máxima: 1 °C. (Nota: En la comuna de Timaukel y zonas de estancias interiores como Vicuña o Cameron, las temperaturas caerán hasta los -12 °C a -16 °C).
4. Provincia de Antártica Chilena (Capital: Puerto Williams)
- Jueves 23: Intervalos nubosos y chubascos aislados de nieve. Mínima: -3 °C | Máxima: 0 °C.
- Viernes 24: Nevadas continuas con bajas visibilidades. Mínima: -2 °C | Máxima: 1 °C.
- Sábado 25: Precipitaciones de nieve y congelamiento en el Canal Beagle. Mínima: -4 °C | Máxima: 0 °C.
- Domingo 26: Cielos nublados con heladas severas. Mínima: -5 °C | Máxima: 0 °C.
Recomendaciones a la comunidad
- Tránsito vehicular: Obligatoriedad del uso de neumáticos con espigas o cadenas en rutas interurbanas (Ruta 9 Norte y Ch-257).
- Servicios básicos: Aislar medidores de agua y dejar llaves con un leve goteo durante las madrugadas para evitar fracturas de tuberías.
- Calefacción: Realizar mantenimiento a los ductos de gas y leña para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.